¿necesitas convenio
MARCO?
La modalidad de compra utilizada por el Gobierno de Chile esta basada y transparentada a través de los múltiples “Convenios Marco”, que se encuentran vigentes a través de Chilecompra.
NUCLEOROJO posee dos adjudicaciones:
- Licitación ID: 2239-7-LP14
C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. - Licitación ID: 2239-3-LP15
CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sistemas.
Conoce nuestra variedad en productos en la categoría de CONVENIO MARCO “Licitación ID: 2239-3-LP15
CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sistemas”
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155017 | JEFE DE PROYECTO – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2,3 | Publicado |
1155016 | JEFE DE PROYECTO – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,8 | Publicado |
1155015 | JEFE DE PROYECTO – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,7 | Publicado |
1155014 | JEFE DE PROYECTO – SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,3 | Publicado |
1155013 | JEFE DE PROYECTO – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,4 | Publicado |
1155012 | JEFE DE PROYECTO – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1,1 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155004 | CONSULTOR – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 2,5 | Publicado |
1155003 | CONSULTOR – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 2,6 | Publicado |
1155002 | CONSULTOR – SENIOR VALOR HORA HABIL | 2 | Publicado |
1155000 | CONSULTOR – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155071 | ANALISTA DE CALIDAD – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155070 | ANALISTA DE CALIDAD – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155069 | ANALISTA DE CALIDAD – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1 | Publicado |
1155068 | ANALISTA DE CALIDAD – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,8 | Publicado |
1155067 | ANALISTA DE CALIDAD – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155066 | ANALISTA DE CALIDAD – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155047 | ANALISTA DE PROCESOS – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155046 | ANALISTA DE PROCESOS – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155045 | ANALISTA DE PROCESOS – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1 | Publicado |
1155044 | ANALISTA DE PROCESOS – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,8 | Publicado |
1155043 | ANALISTA DE PROCESOS – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155042 | ANALISTA DE PROCESOS – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155041 | ANALISTA FUNCIONAL – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155040 | ANALISTA FUNCIONAL – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155039 | ANALISTA FUNCIONAL – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1 | Publicado |
1155038 | ANALISTA FUNCIONAL – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,8 | Publicado |
1155037 | ANALISTA FUNCIONAL – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155036 | ANALISTA FUNCIONAL – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155077 | DOCUMENTADOR – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1,2 | Publicado |
1155076 | DOCUMENTADOR – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 0,9 | Publicado |
1155075 | DOCUMENTADOR – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,9 | Publicado |
1155074 | DOCUMENTADOR – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,7 | Publicado |
1155073 | DOCUMENTADOR – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155072 | DOCUMENTADOR – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155209 | DESARROLLADOR – VISUAL BASIC EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155208 | DESARROLLADOR – VISUAL BASIC EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155207 | DESARROLLADOR – VISUAL BASIC SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155206 | DESARROLLADOR – VISUAL BASIC SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155205 | DESARROLLADOR – VISUAL BASIC JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155204 | DESARROLLADOR – VISUAL BASIC JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155203 | DESARROLLADOR – ABAP EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155202 | DESARROLLADOR – ABAP EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155201 | DESARROLLADOR – ABAP SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155200 | DESARROLLADOR – ABAP SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155199 | DESARROLLADOR – ABAP JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155198 | DESARROLLADOR – ABAP JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155197 | DESARROLLADOR – OBJECTIVE-C EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155196 | DESARROLLADOR – OBJECTIVE-C EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155195 | DESARROLLADOR – OBJECTIVE-C SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155194 | DESARROLLADOR – OBJECTIVE-C SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155193 | DESARROLLADOR – OBJECTIVE-C JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155192 | DESARROLLADOR – OBJECTIVE-C JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155191 | DESARROLLADOR – JAVASCRIPT EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155190 | DESARROLLADOR – JAVASCRIPT EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155189 | DESARROLLADOR – JAVASCRIPT SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155188 | DESARROLLADOR – JAVASCRIPT SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155187 | DESARROLLADOR – JAVASCRIPT JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155185 | DESARROLLADOR – C++ EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155184 | DESARROLLADOR – C++ EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155183 | DESARROLLADOR – C++ SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155182 | DESARROLLADOR – C++ SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155181 | DESARROLLADOR – C++ JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155180 | DESARROLLADOR – C++ JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155179 | DESARROLLADOR – DELPHI EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155178 | DESARROLLADOR – DELPHI EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155177 | DESARROLLADOR – DELPHI SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155176 | DESARROLLADOR – DELPHI SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155175 | DESARROLLADOR – DELPHI JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155174 | DESARROLLADOR – DELPHI JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155173 | DESARROLLADOR – C# EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155172 | DESARROLLADOR – C# EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155171 | DESARROLLADOR – C# SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155170 | DESARROLLADOR – C# SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155169 | DESARROLLADOR – C# JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155168 | DESARROLLADOR – C# JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155167 | DESARROLLADOR – RUBY EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155166 | DESARROLLADOR – RUBY EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155165 | DESARROLLADOR – RUBY SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155164 | DESARROLLADOR – RUBY SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155163 | DESARROLLADOR – RUBY JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155162 | DESARROLLADOR – RUBY JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155161 | DESARROLLADOR – PHYTON EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155160 | DESARROLLADOR – PHYTON EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155159 | DESARROLLADOR – PHYTON SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155158 | DESARROLLADOR – PHYTON SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155157 | DESARROLLADOR – PHYTON JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155156 | DESARROLLADOR – PHYTON JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155155 | DESARROLLADOR – COBOL EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155154 | DESARROLLADOR – COBOL EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155153 | DESARROLLADOR – COBOL SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155152 | DESARROLLADOR – COBOL SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155151 | DESARROLLADOR – COBOL JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155150 | DESARROLLADOR – COBOL JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155149 | DESARROLLADOR – PHP EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155148 | DESARROLLADOR – PHP EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155147 | DESARROLLADOR – PHP SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155146 | DESARROLLADOR – PHP SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155145 | DESARROLLADOR – PHP JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155144 | DESARROLLADOR – PHP JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155143 | DESARROLLADOR – JAVA EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155142 | DESARROLLADOR – JAVA EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155141 | DESARROLLADOR – JAVA SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155140 | DESARROLLADOR – JAVA SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155139 | DESARROLLADOR – JAVA JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155138 | DESARROLLADOR – JAVA JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155137 | DESARROLLADOR – .NET EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155136 | DESARROLLADOR – .NET EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155135 | DESARROLLADOR – .NET SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155134 | DESARROLLADOR – .NET SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155133 | DESARROLLADOR – .NET JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155132 | DESARROLLADOR – .NET JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155131 | DBA – SYBASE IQ EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155130 | DBA – SYBASE IQ EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155129 | DBA – SYBASE IQ SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155128 | DBA – SYBASE IQ SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155127 | DBA – SYBASE IQ JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155126 | DBA – SYBASE IQ JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155125 | DBA – TERADATA EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155124 | DBA – TERADATA EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155123 | DBA – TERADATA SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155122 | DBA – TERADATA SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155121 | DBA – TERADATA JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155120 | DBA – TERADATA JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155119 | DBA – SYBASE ASE EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155118 | DBA – SYBASE ASE EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155117 | DBA – SYBASE ASE SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155116 | DBA – SYBASE ASE SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155115 | DBA – SYBASE ASE JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155114 | DBA – SYBASE ASE JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155113 | DBA – INFORMIX EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155112 | DBA – INFORMIX EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155111 | DBA – INFORMIX SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155110 | DBA – INFORMIX SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155109 | DBA – INFORMIX JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155108 | DBA – INFORMIX JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155107 | DBA – POSTGRESQL EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155106 | DBA – POSTGRESQL EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155105 | DBA – POSTGRESQL SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155104 | DBA – POSTGRESQL SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155103 | DBA – POSTGRESQL JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155102 | DBA – POSTGRESQL JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155101 | DBA – MYSQL EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155100 | DBA – MYSQL EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155099 | DBA – MYSQL SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155098 | DBA – MYSQL SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155097 | DBA – MYSQL JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155096 | DBA – MYSQL JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155095 | DBA – DB2 EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155094 | DBA – DB2 EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155093 | DBA – DB2 SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155092 | DBA – DB2 SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155091 | DBA – DB2 JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155090 | DBA – DB2 JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155089 | DBA – ORACLE EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155088 | DBA – ORACLE EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155087 | DBA – ORACLE SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155086 | DBA – ORACLE SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155085 | DBA – ORACLE JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155084 | DBA – ORACLE JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155083 | DBA – SQL SERVER EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2 | Publicado |
1155082 | DBA – SQL SERVER EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,5 | Publicado |
1155081 | DBA – SQL SERVER SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,6 | Publicado |
1155080 | DBA – SQL SERVER SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,2 | Publicado |
1155079 | DBA – SQL SERVER JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155078 | DBA – SQL SERVER JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155065 | TESTER DE APLICACIONES – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1,2 | Publicado |
1155064 | TESTER DE APLICACIONES – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 0,9 | Publicado |
1155063 | TESTER DE APLICACIONES – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,9 | Publicado |
1155062 | TESTER DE APLICACIONES – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,7 | Publicado |
1155061 | TESTER DE APLICACIONES – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155060 | TESTER DE APLICACIONES – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155059 | INTEGRADOR – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155058 | INTEGRADOR – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155057 | INTEGRADOR – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1 | Publicado |
1155056 | INTEGRADOR – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,8 | Publicado |
1155055 | INTEGRADOR – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155054 | INTEGRADOR – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155053 | INGENIERO DE SISTEMAS – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155052 | INGENIERO DE SISTEMAS – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155051 | INGENIERO DE SISTEMAS – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1 | Publicado |
1155050 | INGENIERO DE SISTEMAS – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,8 | Publicado |
1155049 | INGENIERO DE SISTEMAS – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155048 | INGENIERO DE SISTEMAS – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155035 | EDITOR DE CONTENIDOS – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1 | Publicado |
1155034 | EDITOR DE CONTENIDOS – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 0,8 | Publicado |
1155033 | EDITOR DE CONTENIDOS – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155032 | EDITOR DE CONTENIDOS – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
1155031 | EDITOR DE CONTENIDOS – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,5 | Publicado |
1155030 | EDITOR DE CONTENIDOS – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,4 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155029 | PROGRAMADOR DE INTERFAZ – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155028 | PROGRAMADOR DE INTERFAZ – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
1155027 | PROGRAMADOR DE INTERFAZ – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1 | Publicado |
1155026 | PROGRAMADOR DE INTERFAZ – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,8 | Publicado |
1155025 | PROGRAMADOR DE INTERFAZ – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155024 | PROGRAMADOR DE INTERFAZ – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155023 | DISEÑADOR GRÁFICO – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 1,2 | Publicado |
1155022 | DISEÑADOR GRÁFICO – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 0,9 | Publicado |
1155021 | DISEÑADOR GRÁFICO – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,9 | Publicado |
1155020 | DISEÑADOR GRÁFICO – SENIOR VALOR HORA HABIL | 0,7 | Publicado |
1155019 | DISEÑADOR GRÁFICO – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 0,8 | Publicado |
1155018 | DISEÑADOR GRÁFICO – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 0,6 | Publicado |
ID DEL PRODUCTO | NOMBRE | VALOR EN UF | ESTADO |
1155011 | ARQUITECTO DE SOFTWARE – EXPERTO VALOR HORA NO HABIL | 2,3 | Publicado |
1155010 | ARQUITECTO DE SOFTWARE – EXPERTO VALOR HORA HABIL | 1,8 | Publicado |
1155009 | ARQUITECTO DE SOFTWARE – SENIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,7 | Publicado |
1155008 | ARQUITECTO DE SOFTWARE – SENIOR VALOR HORA HABIL | 1,3 | Publicado |
1155007 | ARQUITECTO DE SOFTWARE – JUNIOR VALOR HORA NO HABIL | 1,3 | Publicado |
1155006 | ARQUITECTO DE SOFTWARE – JUNIOR VALOR HORA HABIL | 1 | Publicado |
Contáctanos
CONOCENOS!
Visita nuestra oficina:
Huelen 10 Oficina 403 Providencia, Santiago de Chile.
Telefonos de contacto:
E-MAIL:
Escríbenos, Ingresa tus datos en la forma y responderemos tus consultas a la brevedad